﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум журнала "Downgrade" — Вышел № 55 журнала]]></title>
		<link>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?id=2091</link>
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Вышел № 55 журнала».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 14:50:33 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вышел № 55 журнала]]></title>
			<link>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6864#p6864</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>september2489 пишет:</cite><blockquote><p>Называлась - &quot;HP Редактор изображений&quot;. Эта самая обыкновенная утилита, какие традиционно поставляются со всеми сканерами. Можно подрезать изображение, поиграться яркостью или контрастностью и добавить надписи на фотографию.</p></blockquote></div><p>Видимо, он :-) - просто говорили, что функционал минимален, но обработать фотографию вполне можно. Спасибо большое!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrei88)]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 14:50:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6864#p6864</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вышел № 55 журнала]]></title>
			<link>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6863#p6863</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://dgmag.in/forum/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=1080&amp;download=0" alt="http://dgmag.in/forum/misc.php?action=pun_attachment&amp;amp;item=1080&amp;amp;download=0" /></span><br />Нашёл на ноутбуке ребёнка эту программу. Я пару лет назад подключал его к МФУ, когда сканировал свои старые фотографии из альбома.<br /><span class="postimg"><img src="http://dgmag.in/forum/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=1081&amp;download=0" alt="http://dgmag.in/forum/misc.php?action=pun_attachment&amp;amp;item=1081&amp;amp;download=0" /></span><br />К слову, в комплекте драйверов шла программа для обработки сканированных изображений (а как иначе-то?). Называлась - &quot;HP Редактор изображений&quot;. Эта самая обыкновенная утилита, какие традиционно поставляются со всеми сканерами. Можно подрезать изображение, поиграться яркостью или контрастностью и добавить надписи на фотографию.</p><p><em>P.S. Как хорошо-то стало, когда можно картинки в текст поста добавлять!</em></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (september2489)]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 08:19:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6863#p6863</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вышел № 55 журнала]]></title>
			<link>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6862#p6862</link>
			<description><![CDATA[<p>Огромное спасибо! Видимо, что-то другое тогда еще было, что использовали для коррекции сканированных фотографий.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrei88)]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 02:17:06 +0000</pubDate>
			<guid>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6862#p6862</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вышел № 55 журнала]]></title>
			<link>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6859#p6859</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Andrei88 пишет:</cite><blockquote><p>с принтерами HP. Возможно, кому-то попадалась?</p></blockquote></div><p>HP Director - это программа-менеджер от принтеров HP, входящая в состав All-In-One пакета драйверов. Там можно посмотреть уровень чернил, выполнить обслуживание или запустить сканер, если у вас МФУ. В начале сентября буду у родителей, у меня там ноут, где установлены драйверы HP. Сделаю скриншот и пришлю сюда.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (september2489)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 18:04:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6859#p6859</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вышел № 55 журнала]]></title>
			<link>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6858#p6858</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>september2489 пишет:</cite><blockquote><p>Параллельно с этими курсами шли уроки по Photoshop, но я туда не захотел идти, хотя многие горячо советовали.</p></blockquote></div><p>Кстати, тоже вспомнились компьютерные курсы - у нас был учебный центр и тоже были курсы по компьютерной графике (тоже не пошел). Собственно, запомнил, что давали не только Фотошоп, но и программу, которую преподавательница называла HP Director - тоже графический редактор, который шел или со сканерами, или с принтерами HP. Возможно, кому-то попадалась?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrei88)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:24:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6858#p6858</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вышел № 55 журнала]]></title>
			<link>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6838#p6838</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, для мобильных устройств, сделал по этому поводу тему:<br /><a href="http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6836#p6836">http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6836#p6836</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (uav1606)]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 15:14:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6838#p6838</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вышел № 55 журнала]]></title>
			<link>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6835#p6835</link>
			<description><![CDATA[<p>Интересно, зачем была сделана версия номера 55 в одну колонку? Для мобильников?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (september2489)]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 06:39:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6835#p6835</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вышел № 55 журнала]]></title>
			<link>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6827#p6827</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, всё так.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (september2489)]]></author>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 20:12:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6827#p6827</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вышел № 55 журнала]]></title>
			<link>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6826#p6826</link>
			<description><![CDATA[<p>В принципе, мы же в предполагаемой рубрике &quot;Downgrade-фото&quot; не будем делить на контент и технику, то есть можно рассказать и про фотоаппарат, и про историю какой-то фотографии, и про фотографа, фотовыставку.<br />Рубрика &quot;Downgrade-видео&quot;, в общем-то, - то же самое, просто пока туда присылали обзоры именно роликов или фильмов.<br />А в &quot;Фото&quot; можно, наверное, рассказать про видеокамеры с функцией фото, как та моя Mustek DV 4000 из параллельной темы.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (uav1606)]]></author>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 19:51:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6826#p6826</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вышел № 55 журнала]]></title>
			<link>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6825#p6825</link>
			<description><![CDATA[<p>Мне всегда казалось, что &quot;Downgrade-видео&quot; - это про контент, а не про устройства.&nbsp; <img src="http://dgmag.in/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />&nbsp; Идея объединить фото и видео (устройства) - отличная! Я поддерживаю!</p><p>Я не думаю, что рубрика Downgrade-фото будет сильно активной со следующего номера, но она точно должна быть. Там много всего интересного.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (september2489)]]></author>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 19:22:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6825#p6825</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вышел № 55 журнала]]></title>
			<link>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6824#p6824</link>
			<description><![CDATA[<p>С одной стороны, видеотехника тоже близка к фото, но у нас же есть рубрика &quot;Downgrade-видео&quot;, хотя она изначально не для этого предполагалась, а для обзоров на видеоролики и фильмы, но вроде как по цифровой видеотехнике можно и туда, не знаю... Название рубрики как бы подходит.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (uav1606)]]></author>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 15:17:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6824#p6824</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вышел № 55 журнала]]></title>
			<link>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6823#p6823</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>uav1606 пишет:</cite><blockquote><p>Мне ещё вспомнилось, что первая цифровая камера 1975 года, сделанная в Kodak Стивеном Сассоном, вообще записывала фото на обычную аудиокассету:</p></blockquote></div><p>Ну, насчет сохранения на кассету - впринципе, не самый плохой выбор - если и бытовые компьютеры использовали для этих целей и магнитофон тоже (где-то попадалось, что были модели оригинального IBM PC с магнитофонным выходом). Так что - почему бы и фотографии так не хранить, если разработан формат. Кстати, когда-то в &quot;Радио&quot; за 85-й год видел цикл статей по цифровому звуку - там также никто не говорил о каких-то уникальных носителях и ЛПМах, которые потом увидели в стримерах. В статьях просто был разговор, что оцифрованное аудио, записанное на кассету, будет звучать лучше, хотя своих прелестей будет тоже хватать :-)<br />А вот нижняя плата с подстроечниками вызвала уважение - это сколько их крутили-настраивали. Интересно, это АЦПшник или что-то другое?<br /></p><div class="quotebox"><cite>uav1606 пишет:</cite><blockquote><p>Наверное, что-то такое можно попробовать.</p></blockquote></div><p>Может быть, авансом еще видеотехнику добавить? Тоже были интересные вещи, но они, думаю, были еще менее распространены, чем железки, связанные с фото - я только один раз сталкивался с видеокамерой с интерфейсом FireWire (ну, может быть, два раза). Но платы видеозахвата периодически попадаются в продаже.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrei88)]]></author>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 14:47:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6823#p6823</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вышел № 55 журнала]]></title>
			<link>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6822#p6822</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>september2489 пишет:</cite><blockquote><p>На фотоаппарат с дискетами я тоже не так давно заглядывался. Эстетика гибких дисков мне очень нравится, но ценник в 10 000 рублей за не самый свежий аппарат меня отпугнул.</p></blockquote></div><p>Мне, кстати, эта камера досталась относительно дёшево. Если перевести с учётом курсов 2013 года, то выходит, что камера стоила где-то 12 долларов, а новый аккумулятор к ней - 15.</p><div class="quotebox"><blockquote><p>Ещё мне хотелось бы предложить сделать тему «Downgrade-фотография» постоянной в журнале.</p></blockquote></div><p>Наверное, что-то такое можно попробовать. Особенно если будет статья (или статьи) в духе нашего последнего конкурса - то есть какое-то интересное фото с историей. Ну или что-то про историю технологий фотографирования и т.п.</p><div class="quotebox"><cite>september2489 пишет:</cite><blockquote><p>взять хотя бы камеру из вложения к этому сообщению – в неё встроен настоящий мини-проектор!</p></blockquote></div><p>Интересная вещь.</p><p>Мне ещё вспомнилось, что первая цифровая камера 1975 года, сделанная в Kodak Стивеном Сассоном, вообще записывала фото на обычную аудиокассету:<br /><span class="postimg"><img src="http://dgmag.in/forum/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=1046&amp;download=0" alt="http://dgmag.in/forum/misc.php?action=pun_attachment&amp;amp;item=1046&amp;amp;download=0" /></span><br />Интересно, а потом такие ещё выпускали?<br />Была видеокамера Fisher–Price PXL–2000 на аудиокассетах:<br /><a href="https://pikabu.ru/story/fisherprice_videokamera_na_audiokassetakh_8825236">https://pikabu.ru/story/fisherprice_vid … kh_8825236</a><br />Но вот насчёт именно фотоаппаратов толком ничего не нашёл...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (uav1606)]]></author>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 10:46:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6822#p6822</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вышел № 55 журнала]]></title>
			<link>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6805#p6805</link>
			<description><![CDATA[<p>Насчет отклика и раздела - тоже, пока ждал номера и потом читал, подумал, что, как минимум, можно будет и повторить - материалов действительно куча. Фактически все, что сам мог представить, что можно написать по теме - все оказалось в номере :-) Но, пока сам готовился, тоже увидел еще много всякого, что хотелось бы попробовать, посмотреть. Так что, вполне и для раздела найдется интересный материал - попалось упоминание Epson PhotoPC - внутрянка, почти как у олимпусов C400/C400L/C800 (даже кабель подходит), но он может расширяться модулем памяти и внешне больше походит на пленочную мыльницу. На &quot;Полигоне&quot; выложили программу дистанционного управления фотоаппаратом. Да и для передачи много разного софта используют - оказалось, был плагин для Фотошопа, в Adobe PhotoAlbum можно, вроде, загружать да и для DOS есть программы - правда, неофициальные.<br />А так, например, попадалось упоминание насадки для сканирования слайдов на HP ScanJet (правда, на 5p не будет работать, но, вроде на четвертом или шестом - может). Кстати, Photoshop 5SE (маковская версия) шел со ScanJet5, но, вроде, только под Мак и не знаю, поставлялся ли у нас - у меня шли дискеты с PhotoPaint 5 под винду, а на eBay продают диск с драйверами и софтом. Вот так и узнал про &quot;усеченный&quot; Фотошоп :-)<br />Так что, думаю, можно будет действительно завести раздел по фотографии.<br /></p><div class="quotebox"><cite>september2489 пишет:</cite><blockquote><p>встроен настоящий мини-проектор!</p></blockquote></div><p>Да уж, занятная штука. В свое время хотел портативный проектор, но цены тогда отпугнули. А вместе с фотоаппаратом, возможно, попробовал бы попользоваться :-)<br />P.S. Вспомнилось из школьных времен - девчонки иногда притаскивали мыльницу, чтобы пофотографироваться. Сам несколько раз притаскивал отцовский ФЭД и Чайку, но ребята, когда видели шкалы настройки - отдавали назад, хотя Чайка была полукадровая, так что пара-тройка запоротых кадров из 72-х погоды не делала. Кстати, в яркоосвещенных комнатах (тем более, в учебных классах были белые стены) неплохо получались фотографии и без вспышки</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrei88)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 15:11:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6805#p6805</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вышел № 55 журнала]]></title>
			<link>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6799#p6799</link>
			<description><![CDATA[<p>Действительно, номер получился очень насыщенным и я бы даже сказал душевным. Вроде обычная, но, с другой стороны, «некомпьютерная» тема фотографии нашла большой отклик. Всё-таки начало нулевых было особенным временем. «Сложная» плёнка ушла, мобильники снимать ещё не умели, а первые цифровые фотоаппараты воспринимались как настоящее чудо.</p><p>Когда я учился где-то в 9 классе родители меня записали на курсы компьютерной грамотности. Корочка всегда пригодится, так что я с тех пор официально грамотный. Параллельно с этими курсами шли уроки по Photoshop, но я туда не захотел идти, хотя многие горячо советовали.</p><p>Вообще с Фотошопом у меня всегда были сложные отношения. Ещё в самом начале нулевых мой друг принёс диск-пиратку с софтом и авторитетно заявил, что на диске собраны программы, которые «маст хэв» и если их освоить, то будешь крутым специалистом. Там был Фотошоп, Корел и Флеш. Я эти программы установил, но с наскоку они мне не поддались. Ещё бы, в одиннадцать-то лет!</p><p>Даже свою первую (и пока единственную) фотовыставку я готовил без какой-то особой коррекции в программах. Так, подрезал края фото и на этом ограничился. Сейчас же я часто пользуюсь графическими редакторами, но всё равно ощущаю, что не хватает базы. Смотрю видео в Инстаграме и ловлю себя на мысли, что там всё легко и непринуждённо, а я над некоторой коррекцией могу целый час просидеть.</p><p>Так уж работают алгоритмы интернета, что при работе над номером мне стали встречаться посты о фотоаппаратах из нулевых. В основном, это были азиатские магазинчики, где эта тема вновь очень популярна. А мне нравится – такие замечательные экземпляры там попадаются! Покупать я их, конечно, не буду – и так зарос всяким ретро-барахлом за последнее время.</p><p>Но и в журнале было приятно прочитать про любимые модели других авторов. Олимпус классный! Внешне очень необычный, особенно без дисплея. На фотоаппарат с дискетами я тоже не так давно заглядывался. Эстетика гибких дисков мне очень нравится, но ценник в 10 000 рублей за не самый свежий аппарат меня отпугнул.</p><p>Облегчённый Фотошоп мне не встречался, но с таким форматом распространения софта я знаком. Программой Nero 9 OEM, шедшей в комплекте с внешним DVD-RW я пользуюсь до сих пор. Photoshop Elements, который я прежде не видел, я поселил на своём компе с Windows ME в качестве основного графического редактора.</p><p>Мне очень понравилось, как автор программы Picture Resizer решил проблему с вводом параметров. Я, размышляя над этим, подумал, что сделал бы точно также. С одной стороны, это как-то наивно, а с другой – вполне простая и рабочая схема. Извлечь информацию из имени файла в какой-нибудь Delphi можно одной строкой кода, а с вводом параметров после имени файла надо было заморачиваться.</p><p>В Beyond Good&amp;Evil поиграйте обязательно! Ни тогда, ни сейчас вы не найдёте такой игры. Он неё совершенно необычная атмосфера исходит, не знаю, как это словами передать!</p><p>За статью про Меч и Магию – отдельное спасибо. Эта игра одна из моих любимых, хоть я и играл в неё не так много (но она у меня в очереди на прохождение стоит). В детстве я играл в 6-7 части на сборнике от «Буки». Восьмую часть видел и видел третью – она стала для меня тем самым детским воспоминанием, когда смотришь на что-то всего несколько секунд, но помнишь об этом всю свою жизнь.</p><p>Вообще к «данжен кроулерам» я питаю слабость. Недавно открыл для себя Ultima Underworld, а пару лет назад играл в Lands Of Lore/Eye Of Beholder. Надо бы снова в них поиграть.</p><p>Рад, что помог <strong>Tigoro</strong> с игрой. Та история с покупкой дискет и разгадыванием смысла таинственного ящика была забавной. Сам я не нашёл для себя что-то интересное (я далёк от Фидо), разве что программа для защиты от копирования мне приглянулась, но я так её и не посмотрел.</p><p>В заключение хочу попросить <strong>Андрея Шаронова</strong> выложить несколько фотографий с Олимпуса, как это сделал <strong>uav</strong>. Можно на этом форуме – я создал <a href="http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6798#p6798">дополнительную тему</a>. Давайте даже сделаем так: чтобы продлить послевкусие от этого номера, предлагаю всем опубликовать несколько фотографий, сделанных на старые камеры. Фотографии, которые вам нравятся или которые вы считаете особенными. Можно сделать их сейчас (пока на дворе лето), можно взять что-то из прошлых лет. Будет «Фотоальбом по мотивам номера 55». Краткое текстовое описание приветствуется.</p><p>Ещё мне хотелось бы предложить сделать тему «Downgrade-фотография» постоянной в журнале. Пусть не в каждом номере, но, как мне кажется, мы далеко не исчерпали весь ресурс. По аналогии с «Мобильным Downgrade» – это может быть обзор камеры, графического редактора или чего-то ещё, связанного с фотографией. В начале-середине нулевых было очень много всего интересного, взять хотя бы камеру из вложения к этому сообщению – в неё встроен настоящий мини-проектор! Это вам не кабелем к ТВ подключать!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (september2489)]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 18:21:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://dgmag.in/forum/viewtopic.php?pid=6799#p6799</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
