Ну, если интервьюированных убрать, то там поровну будет как раз. Ну и в 20-м интервьюированных аж четыре человека.
Без интервью ситуация такая:
№ Авторов Без инт.
0 3 3
1 7 6
2 6 5
3 6 5
4 5 4
5 7 7
6 7 7
7 9 6
8 11 9
9 9 8
10 10 9
11 12 11
12 9 8
13 8 7
14 8 8
15 9 7
16 8 7
17 9 7
18 10 9
19 10 10
20 15 11
21 7 6
22 9 9
23 7 5
24 9 8
25 8 8
26 9 9
27 9 8
28 11 10
29 13 11
30 11 9
31 10 9
32 6 5
33 8 7
Тогда пальму первенства по авторам делят №№11, 20 и 29.

